| 产品图片 |
产品名称/型号 |
产品简介 |
|
HSP3000|高精度LED光色电测试系统|HSP-3000
|
|
|
HP9000|大功率LED手动分光分色仪|LED分光分色计
|
|
|
HP9000|LED快速光谱分析系统|HP-9000|LED光谱分析仪
|
|
|
HP8000|LED快速光谱分析系统|HP-8000|LED光谱分析系统
|
|
|
HP6100A |LED老化试验仪|HP-6100A|老化试验测试仪
|
|
|
HP860|LED光强分布测试仪|HP-860|深圳恩慈电子
|
|
|
HP822|LED老化光衰测试仪|HP-822|光衰测试仪
|
|
|
HP821|LED电性能分析仪|HP-821
|
|
|
HP821|LED光电性能快速测试系统|HP-821
|
|
|
HP280|多路光衰测试仪|HP-280|老化光衰测试仪
|
|
|
显示器光色性能测试系统
|
|
|
LED622A|LED可视光强测试仪|LED-622A|光强测试仪
|
|
|
ST-86LB|发光二极管光强计|ST86LB|LED光强计
|
|
|
STC-4000 STC4000|快速光色电综合测试系统|CCD光谱仪
|
|
|
PMS80 PMS-80|Sync-Skan LED精密光色电测试系统
|
|
|
PMS50 PMS-50|增强型LED精密光色电测试系统
|
|
|
LHS1000 LHS-1000|单颗LED光色热一体化测试系统
|
|
|
LED芯片光色电测试系统
|
|
|
LED-626 LED626|LED分布光度计
|
|
|
LED-620 LED620|LED光强分布测试仪
|
|